<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月25日の3:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://v2.kamuitracker.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>YouTubeマーケティング支援 | kamui tracker</title>
		<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com]]></link>
		<description><![CDATA[YouTubeマーケティング支援 | kamui tracker]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:59:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://v2.kamuitracker.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 06:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/blog]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 May 2019 13:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/guide/sponsoredvideo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/guide/sponsoredvideo]]></link>
			<title>タイアップ商品一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/guide/howtostart]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/guide/howtostart]]></link>
			<title>ご利用開始までの流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/guide/channelsearch]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/guide/channelsearch]]></link>
			<title>チャンネル検索：YouTube</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/news/viewer-attribute-search]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/news/viewer-attribute-search]]></link>
			<title>「誰が見ているか」で即検索！kamui trackerに「視聴者属性検索」が登場。クリエイター選定の工数を劇的に削減する方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/seminar-10k-guarantee]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/seminar-10k-guarantee]]></link>
			<title>1万回再生保証！YouTube動画制作トライアルパッケージ説明会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/seminar-btob19]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/seminar-btob19]]></link>
			<title>BtoBマーケターのためのYouTube・YouTube広告活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-visumo-fan-purchase]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-visumo-fan-purchase]]></link>
			<title>「ファンが購買行動を変える！」YouTube・Instagramの最新活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-trial-package-0910]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-trial-package-0910]]></link>
			<title>1万回再生保証！YouTube動画制作トライアルパッケージ説明会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-misumi-btob]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-misumi-btob]]></link>
			<title>なぜ今、BtoB企業がYouTubeに注目するのか？〜ミスミに学ぶYouTube戦略〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-nishida-archive]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-nishida-archive]]></link>
			<title>テレビの企画力×データ分析力 元ダウンタウンDXプロデューサーの西田二郎氏と語るYouTubeの未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-nishida-live]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-nishida-live]]></link>
			<title>テレビの企画力×データ分析力 元ダウンタウンDXプロデューサーの西田二郎氏と語るYouTubeの未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-yurindo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-yurindo]]></link>
			<title>登録者30万人 老舗の革新力 〜有隣堂が実現する“ファンづくり”と“広報戦略”〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-genz-shorts]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/sem-genz-shorts]]></link>
			<title>Z世代の心を掴め！企業YouTube×ショート動画徹底攻略セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/trial-package-20260820]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/seminar/trial-package-20260820]]></link>
			<title>1万回再生保証！YouTube動画制作トライアルパッケージ説明会</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/kamui-tracker]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/kamui-tracker]]></link>
			<title>kamui tracker（YouTubeデータ分析ツール）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/youtube-ad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/youtube-ad]]></link>
			<title>kamui AD（YouTube広告）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/consulting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/consulting]]></link>
			<title>kamui コンサルティング（YouTubeコンサルティング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casting]]></link>
			<title>kamui connect（クリエイタータイアップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/production]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/production]]></link>
			<title>kamui production（チャンネル運用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/mf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/mf]]></link>
			<title>月最大10案件のキャスティングを内製化。「クリエイターファースト」を貫くTCBの活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/toagrout]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/toagrout]]></link>
			<title>公開後にHPアクセス10倍。採用にYouTubeを活用し、インフラを支える仕事をより多くの人へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/creekandriver]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/creekandriver]]></link>
			<title>立ち上げから3ヶ月で登録者5万人規模に急成長。クリーク・アンド・リバー社のkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/wingrit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/wingrit]]></link>
			<title>YouTube事業の立ち上げに活用し案件が急増。ウィングリットのkamui tracker活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/samurai-partners]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/samurai-partners]]></link>
			<title>話題のYouTube施策の「縁の下の力持ち」。大型タイアップを支えるサムライパートナーズのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/cyberagent-sales]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/cyberagent-sales]]></link>
			<title>国内トップクラスのYouTubeクリエイタータイアップ実績を誇るサイバーエージェントのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/ohayo-milk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/ohayo-milk]]></link>
			<title>発売直後のブーム以来の快挙。 店頭回転1.3倍・ターゲット認知率1.7倍を導いたYouTube施策とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/tastemadejapan]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/tastemadejapan]]></link>
			<title>サムネイル分析で視聴回数2.8倍。テイストメイドのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/nttplala-kyocera]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/nttplala-kyocera]]></link>
			<title>セラミック調理なべを200個超販売。京セラ×ひかりＴＶショッピングのYouTuberタイアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/gakkenplus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/gakkenplus]]></link>
			<title>YouTubeチャンネルを“倉庫化”させない。過去動画を活かす学研の取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/premium-mobility-service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/premium-mobility-service]]></link>
			<title>伸び悩んだチャンネルが、参画3ヶ月で登録者3万人突破。カープレミアのYouTube戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/grove]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/grove]]></link>
			<title>キャスティング工数を半分以下に。GROVEのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/kumarba]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/kumarba]]></link>
			<title>徹底したトレンド調査で総再生数2億回突破。クマーバチャンネルのkamui tracker活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/gamewith]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/gamewith]]></link>
			<title>データを活用しYouTuberとともに成長を実現。GameWithのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/miha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/miha]]></link>
			<title>データに基づく提案で受注単価が向上。MIHAのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/dena]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/dena]]></link>
			<title>「タイアップ施策の成功はkamui trackerのおかげ」。DeNAのインフルエンサーマーケティング活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/alphaboat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/alphaboat]]></link>
			<title>データで裏づけた提案で本数1.5倍。ALPHABOATのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/goodroid]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/goodroid]]></link>
			<title>データを活かした企画提案で、タイアップを成功に導く。GOODROIDのkamui tracker活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/firebug]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/firebug]]></link>
			<title>タレントのYouTube案件売上が2.6倍に。マスとデジタルを掛け合わせるFIREBUGのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/thecoo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/thecoo]]></link>
			<title>未経験者の教育に活用し即戦力化。THECOOのkamui tracker活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/magicnumber]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/magicnumber]]></link>
			<title>化粧品メーカーで月5件のタイアップが内製可能に。magicnumberのkamui tracker活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/tomofun]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/tomofun]]></link>
			<title>データに基づくキャスティングで、2020年最高のマーケ成果。ドッグカメラ「Furbo」の挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/henkel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/henkel]]></link>
			<title>アラフォー向けヘアケアのタイアップで、EC遷移率3倍。サイオスの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/sega]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/sega]]></link>
			<title>YouTubeを活用したセガのコミュニティづくり。ゲーム業界でも求められるロイヤル化戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/sunwels]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/sunwels]]></link>
			<title>YouTube動画から毎月100件以上が採用ページへ。決め手はkamui trackerのデータ分析とロジカルな提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/dip]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/dip]]></link>
			<title>YouTube・TikTokで登録者15万人突破。毎日投稿を支えるワンチーム運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/onepublishing]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/onepublishing]]></link>
			<title>インフルエンサー探しから書籍の著者発掘まで。4つの使い方でメディアビジネスをアップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/nahato]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/casestudy/nahato]]></link>
			<title>リサーチ時間を95%削減。ナハトが実現した、新人教育の革命と埋もれた才能の発掘戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/request-form]]></guid>
			<link><![CDATA[https://v2.kamuitracker.com/request-form]]></link>
			<title>資料ダウンロードフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
